Karakter
1. Fizičke performanse
1) Odlična mehanička svojstva
2) Odlična termalna stabilnost
3) Niska temperatura mekana dobra izvedba
4) Dobar plamen retardancy
5) Velike otpornosti na hemikalije
6) Stabilnost hemije je dobra
7) Dobra otpornost na visoku temperaturu tekućine motora
8) U 200 ~ 250 °C radnoj sredini kratak otporan na visoke temperature
9) Odlična otpornost na sposobnost udarca
2. Električna svojstva
1) Električna izolacija dobra
2) Dobro dielektrična svojstva
3. Obrada svojstava
1) Korištenje obrade vruće ektruzije
2) Može se uvrnuti par i multi-core
3) Dobra svojstva obrade Harness
4) Proces obrade užeta dobra kompatibilnost
5) Prema UL standardnom dizajnu
4. Zaštita okoliša
1) Rohs/reach compliant
Treba ga koristiti.
Primjenjiva je na nisku napetost primarnu žicu električnog sistema za auto u sebi.
Preporuke
JASO D 611:2009
Oris

Opis strukture žice
1. Dirigent: Tinned/Bare bakar;
2. Materijali za izolaciju jakne: PVC izolacija;
niska napetost primarna žica električnog sistema za auto unutar Temperature provodnika od 80 °C jednostrukog jezgre provodnika nema korice kabel AVS | ||||||||
Dio | Standardni | Kondukter | Otpor konduktera | Dirigent Dia.(mm) | jakna | Ukupni promjer | ||
Nom | Min | Nom | tole. | |||||
AVS | 0.3 | 7/0.26 | 50.2 | 0.8 | 0.50 | 0.32 | 1.8 | ±0.10 |
0.3f | 15/0.18 | 48.9 | 0.8 | 0.50 | 0.32 | 1.8 | ±0.10 | |
0.5f | 20/0.18 | 36.7 | 1.0 | 0.50 | 0.32 | 2.0 | ±0.10 | |
0.5 | 7/0.32 | 32.7 | 1.0 | 0.50 | 0.32 | 2.0 | ±0.10 | |
0.75f | 30/0.18 | 24.4 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.2 | ±0.10 | |
0.85 | 16/0.26 | 22.0 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.2 | ±0.10 | |
11/0.32 | 20.8 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.2 | ±0.10 | ||
1.25f | 50/0.18 | 14.7 | 1.5 | 0.50 | 0.32 | 2.5 | ±0.10 | |
1.25 | 16/0.32 | 14.3 | 1.5 | 0.50 | 0.32 | 2.5 | ±0.10 | |
2f | 37/0.26 | 9.50 | 1.9 | 0.50 | 0.32 | 2.9 | ±0.10 | |
2 | 26/0.32 | 8.81 | 1.9 | 0.50 | 0.32 | 2.9 | ±0.10 | |
3f | 58/0.26 | 6.06 | 2.3 | 0.60 | 0.40 | 3.5 | +0.15/-0.1 | |
61/0.26 | 5.76 | 2.3 | 0.60 | 0.40 | 3.5 | +0.15/-0.1 | ||
3 | 41/0.32 | 5.59 | 2.4 | 0.60 | 0.40 | 3.6 | +0.15/-0.1 | |
5 | 65/0.32 | 3.52 | 3.0 | 0.70 | 0.48 | 4.4 | +0.15/-0.1 | |
5f | 7/30/0.18 | 3.56 | 3.4 | 0.70 | 0.48 | 4.8 | +0.15/-0.1 | |
8 | 50/0.45 | 2.32 | 3.7 | 0.80 | 0.64 | 5.3 | +0.15/-0.1 | |
8f | 7/22/0.26 | 2.32 | 3.7 | 0.80 | 0.64 | 5.3 | +0.15/-0.1 | |
Napomena 1 nominalna vrijednost f je rekla fleksibilni kondukter | ||||||||
Sae serija boja
* STOCK COLOR CHART | ||||
00-BLACK | 01-WHITE | 02-RED | 03-ŽUTA | 04-GREEN |
05-BLUE | 06-BROWN | 07-SIVA | 08-NARANČASTA | 09- VIOLET |
Paket
*PAKET | |||||
Dio "Ne". | Pakovanje- M/roll |
| |||
0.3~1.25f mm2 | □ 200M | □ 500M | □ 1000M | 2000M | |
2f~2f mm2 | □ 200M | □ 500M | 1000M | □ 2000M | |
3f~5f mm2 | □ 200M | - 500M | □ 1000M | □ 2000M | |
8~8fmm2 | 200M | □ 500M | □ 1000M | □ 2000M | |
Prema zahtjevima kupaca za ambalažu | |||||
Popularni tagovi: avs, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, na veliko, kupiti, quotation, na prodaju, na zalihama



