Karakteristike
1. Odlična mehanička svojstva
2. Odlična termička stabilnost
3. Otpornost na visoke temperature
4. Dugotrajno smanjuju otpornost na starenje
5. Performanse toplotne izolacije
6. Otpornost na plamen
7. Dobra električna izolacija
8. Visoke otpornosti na hemikalije
9. Hemijska stabilnost je dobra
10. Dobre performanse otpornosti na klimu starenja
11. Usklađen sa Rohs-om
12. Široka primjena, visoka cijena
Trebalo bi da se koristi
Budite popularni koji se koriste u motorima H reduciranja, dielektričnim kućnim električnim aparatima.
Referenca
UL1441 smanjenje 2005
Outline

Opis strukture cijevi
1. Materijali za izolaciju cijevi: silikonska smola;
2. Materijali za pletenicu: Pletenica od staklenih vlakana;
Električna i mehanička oprema instrument sa izolacionim kućištem, temperatura okoline ne preko 200 stepeni prilika QFR smanjiti SF smanjiti 7KV | ||||
TYPE | ID (mm) | ID tolerancije | Debljina | Tolerancija debljine (mm) |
QFR smanjiti SF smanjiti | 1.0 | 00.20 | 0.45 | ±0.10 |
1.5 | 00.20 | 0.45 | ±0.10 | |
2.0 | 00.20 | 0.45 | ±0.10 | |
2.5 | 00.20 | 0.45 | ±0.10 | |
3.0 | 00.30 | 0.50 | ±0.10 | |
3.5 | 00.30 | 0.50 | ±0.10 | |
4.0 | 00.30 | 0.55 | ±0.10 | |
4.5 | 00.30 | 0.55 | ±0.10 | |
5.0 | 00.40 | 0.55 | ±0.10 | |
5.5 | 00.40 | 0.65 | ±0.10 | |
6.0 | 00.40 | 0.65 | ±0.10 | |
7.0 | 00.50 | 0.65 | ±0.10 | |
8.0 | 00.50 | 0.65 | ±0.10 | |
9.0 | 00.50 | 0.65 | ±0.10 | |
10.0 | 00.50 | 0.65 | ±0.10 | |
11.0 | 00.50 | 0.75 | ±0.10 | |
12.0 | 00.50 | 0.75 | ±0.10 | |
13.0 | 00.60 | 0.75 | ±0.15 | |
14.0 | 00.60 | 0.75 | ±0.15 | |
15.0 | 00.70 | 0.85 | ±0.15 | |
16.0 | 00.70 | 0.85 | ±0.15 | |
17.0 | 00.70 | 0.90 | ±0.15 | |
Sae serija boja
TABELA BOJA ZALIHA | ||||
00 smanji CRNO | 01 smanjiti BIJELO | 02 smanjiti CRVENU | 03 smanjiti ŽUTO | 04 smanjiti ZELENO |
05 smanjiti PLAVO | 06 smanjiti SMEĐU | 07 smanjiti SIVO | 08 smanjiti NARANDŽAstu | 09 smanjiti VIOLET |
Paket
PAKET | |||||
br. | Pakovanje smanjuje Ft/roll |
| |||
Φ1.0 reduce Φ6.0 | □ 25Ft | □ 50Ft | □ 150Ft | ■ 300Ft | |
Φ7.0Φ15 | □ 25Ft | □ 50Ft | ■ 150Ft | □ 300Ft | |
Φ8.0Φ14 | □ 25Ft | ■ 50Ft | □ 150Ft | □ 300Ft | |
Φ15Φ17 | ■ 25Ft | □ 50Ft | □ 150Ft | □ 300Ft | |
Prema zahtjevima kupaca za pakovanje ambalaže | |||||
Popularni tagovi: 7kv staklena cijev, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupovina, ponuda, na prodaju, na lageru


