Karakteristike
1. Fizičke performanse
1) Odlična mehanička svojstva
2) Odlična termička stabilnost
3) Niska temperatura meka dobre performanse
4) Dobra otpornost na vatru
5) Visoke otpornosti na hemikalije
6) Hemijska stabilnost je dobra
7) Dobra otpornost na visoke temperature tečnosti motora
8) Odlična otpornost na udar
2. Električna svojstva
1) Dobra električna izolacija
2) Dobra dielektrična svojstva
3. Svojstva obrade
1) Korištenje obrade vruće ekstruzije
2) Može biti upredeni par i više{1}}jezgra
3) Dobra svojstva obrade
4) Dobra kompatibilnost procesa obrade uprtača
5) Prema UL standardnom dizajnu
4. Zaštita životne sredine
1) Usklađen sa Rohs/reach
Trebalo bi da se koristi
Kao interno ožičenje ili eksterno povezivanje u krugovima klase 2 elektronskih računara i električnih poslovnih mašina.
Referenca
UL758-2010, UL1581-2009
Outline

Opis strukture žice
1.Dirigent: kalajisan / goli bakar;
2.Izolacijski materijali: PVC izolacija;
3. Materijali štita: kalajisana/gola bakarna ili aluminijska folija (opciono);
4. Materijali jakne: PVC jakna;
Unutarnje ili vanjsko ožičenje elektroničkih, temperatura okoline više od 80 stupnjeva | |||||||||||
br. | Dirigent | Debljina izolacije | Jakna | Ukupni prečnik | Otpor provodnika | ||||||
Jezgra | AWG | N0./ | Dia. | Nom. | Min | Nom. | Min | Nom. | Min | ||
20276 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 3.95 | 3.65 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.18 | 3.88 | 150 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.19 | 3.89 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.45 | 4.15 | 150 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.41 | 4.11 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.69 | 4.39 | 150 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.61 | 4.31 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.91 | 4.61 | 150 | |
Napomena: debljina štita 0.20 mm | |||||||||||
Marking: E211048 AWM STYLE 20276 NO. AWG 80 degree 30V VW-1 PVC QIFURUI c AWM I A 80 degree 30V FT1 –LF-
Sae serija boja
TABELA BOJA ZALIHA | ||||
00-CRNA | 01-BIJELA | 02-RED | 03-ŽUTA | 04-ZELENI |
05-BLUE | 06-BROWN | 07-SIVA | 08-NARANĐA | 09- VIOLET |
Paket
PAKET | ||||
br. | Pakovanje - Ft/rolna |
| ||
2-7 | □ 100Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Prema zahtjevima kupaca za pakovanje ambalaže | ||||
Popularni tagovi: ul20276, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika, veleprodaja, kupovina, ponuda, prodaja, na lageru



