Karakteristike
1. Fizičke performanse
1) Odlična mehanička svojstva
2) Odlična termalna stabilnost
3) Niska temperatura mekana dobra izvedba
4) Dobar plamen retardancy
5) Velike otpornosti na hemikalije
6) Stabilnost hemije je dobra
7) Dobra otpornost na visoku temperaturu tekućine motora
8) Odlična otpornost na sposobnost udarca
2. Električna svojstva
1) Električna izolacija dobra
2) Dobro dielektrična svojstva
3. Obrada svojstava
1) Korištenje obrade vruće ektruzije
2) Može se uvrnuti par i multi-core
3) Dobra svojstva obrade Harness
4) Proces obrade užeta dobra kompatibilnost
5) Prema UL standardnom dizajnu
4. Zaštita okoliša
1) Rohs/reach compliant
Treba ga koristiti.
Interna ožičenja interkonekcija elektronske opreme.
Preporuke
UL758-2010, UL1581-2009
Oris

Opis strukture žice
1.Dirigent: Pokošeni /Goli bakar;
2.Izolacijski materijali: PVC Izolacija;
3.Materijali štitova:konzervirani/goli bakar ili vorp aluminijske folije (opcionalno);
4.Materijali za jaknu: PVC jakna ;
Unutrašnje ožičenje elektronske,Više od 80°C temperaturne prilike | |||||||||||
Dio "Ne". | Kondukter | Debljina izolacije | Jakna | Ukupni promjer | Otpor konduktera | ||||||
Jezgra | AWG | N0./ | Dia. | Nom. | Min | Nom. | Min | Nom. | Min | ||
20480 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 3.95 | 3.65 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.18 | 3.88 | 150 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.19 | 3.89 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.45 | 4.15 | 150 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.41 | 4.11 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.69 | 4.39 | 150 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.61 | 4.31 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.91 | 4.61 | 150 | |
Napomena:debljina štita 0.20mm | |||||||||||
Oznaka: E211048 AWM STYLE 20480 NE. AWG 80°C 300V VW-1 PVC QIFURUI c AWM I A 80°C 300V FT1 –LF-
Sae serija boja
* STOCK COLOR CHART | ||||
00-BLACK | 01-WHITE | 02-RED | 03-ŽUTA | 04-GREEN |
05-BLUE | 06-BROWN | 07-SIVA | 08-NARANČASTA | 09- VIOLET |
Paket
*PAKET | ||||
Dio "Ne". | Pakovanje- Ft/roll |
| ||
2~7 | □ 100Ft | □ 500Ft | 1000Ft | |
Prema zahtjevima kupaca za ambalažu | ||||
Popularni tagovi: ul20480, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika, prodaja na veliko, kupi, citat, na prodaju, na zalihama



