Karakter
1. Fizičke performanse
1) Dobra mehanička svojstva
2) Dobra otpornost na visoku temperaturu, niska otpornost na temperaturu
3) Dobar plamen retardancy
4) Dobra otpornost na koroziju
5) Dobar otpor klimi
6) Dobra lubricity (mali koeficijent trenja)
7) Odlična otpornost na zračenje
8) Dobar otpor zapletima
9) Dobro ne ljepljivo
2. Električna svojstva
1) Električna izolacija dobra
2) Ima vrlo visoku otpornost
3. Obrada svojstava
1) Koristite obradu pola ektruzije
2) Dobre performanse obrade žice
3) U procesu obrade žice dobra kompatibilnost
4) Prema UL standardnom dizajnu
4. Zaštita okoliša
1) Rohs/reach compliant
2) Nonhazardous
Treba ga koristiti.
Za prijavu nacionalne odbrane.
Preporuke
MIL-W-22759
Oris

Opis strukture žice
1. Dirigent: Srebrni bakar;
2. Materijali za izolaciju jakne:PTFE Izolacija;
Za nacionalnu odbrambenu prijavu | ||||||||
PIN. | AWG | Veličina konduktera | Kondukter | Dirigent Dia.(mm) | Debljina izolacije | Ukupno | ||
Materijal | Preliva | Min | Max | |||||
M22759/1 | 4/0 | 19/111/0.254 | bakar | Srebro | 15.45 | 1.29 | 17.53 | 18.54 |
3/0 | 37/45/0.254 | bakar | Srebro | 13.78 | 1.24 | 15.75 | 16.76 | |
2/0 | 19/70/0.254 | bakar | Srebro | 12.27 | 1.18 | 14.10 | 15.11 | |
1/0 | 19/55/0.254 | bakar | Srebro | 10.88 | 1.16 | 12.57 | 13.59 | |
1 | 19/43/0.254 | bakar | Srebro | 9.62 | 1.16 | 11.56 | 12.32 | |
2 | 19/35/0.254 | bakar | Srebro | 8.68 | 1.00 | 10.29 | 11.05 | |
4 | 7/19/0.455 | bakar | Srebro | 6.87 | 1.00 | 8.64 | 9.40 | |
6 | 7/19/0.0.361 | bakar | Srebro | 5.45 | 1.00 | 7.19 | 7.70 | |
8 | 7/19/0.287 | bakar | Srebro | 4.33 | 1.00 | 6.12 | 6.48 | |
10 | 37/0.43 | bakar | Srebro | 3.01 | 0.80 | 4.42 | 4.78 | |
12 | 37/0.36 | bakar | Srebro | 2.52 | 0.76 | 3.86 | 4.11 | |
14 | 19/0.36 | bakar | Srebro | 1.80 | 0.80 | 3.38 | 3.63 | |
16 | 19/0.287 | bakar | Srebro | 1.44 | 0.80 | 2.92 | 3.18 | |
18 | 19/0.254 | bakar | Srebro | 1.27 | 0.70 | 2.54 | 2.79 | |
20 | 19/0.203 | bakar | Srebro | 1.02 | 0.70 | 2.29 | 2.49 | |
22 | 19/0.16 | bakar | Srebro | 0.80 | 0.70 | 2.03 | 2.24 | |
*Kondukter je normalno uvrnut | ||||||||
Sae serija boja
* STOCK COLOR CHART | ||||
00-BLACK | 01-WHITE | 02-RED | 03-ŽUTA | 04-GREEN |
05-BLUE | 06-BROWN | 07-SIVA | 08-NARANČASTA | 09- VIOLET |
Paket
*PAKET | ||||
Dio "Ne". | Pakovanje- FT/roll |
| ||
2~4/0AWG | 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | |
4~8AWG | □ 250Ft | 500Ft | □ 2000Ft | |
22~10AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | 1000Ft | |
Prema zahtjevima kupaca za ambalažu | ||||
Hot Tags: mil-w-22759-1, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prodaja na veliko, kupi, citat, na prodaju, na zalihama



